Время полета | 50 мин при полезной нагрузке 1 кг, 42 мин при полезной нагрузке 1,5 кг |
Высота полета | 100−1000м |
Сопротивление ветру | 10 м/с |
Дальность полета | до 10 км |
Горизонтальная скорость | 15 м/с |
Максимальный взлётный вес | 6 кг |
Полезная нагрузка | до 2 кг |
Точность зависания по GPS | Вертикальная: ± 0,5 м Горизонтальная: ± 2,5 м |
Полетный контроллер | |
Аккумулятор | 6S 22 000 мАч |
Силовая установка | T-MOTOR Power System |
Размер рамы | 699 мм |
Размер квадрокоптера | 570×570×475 мм в разложенном виде |
Термостойкость | от -25°до 50°C |